今日全国主要城市畅销品种钢材报价
品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 4330 | 4440 | 4430 | 4410↓ | 4390↓ | 4440↓ |
普碳中板/20mm/ | 4450 | 4440 | 4570 | 4470↓ | 4540 | 4450↓ |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 4470↓ | 4530 | 4840 | 4600↓ | 4610↓ | 4540↓ |
角钢/50*5/ | 4130↓ | 4460↓ | 4790↓ | 4740 | 4510↓ | 4570 |
H型钢/400*200/ | 4300↓ | 4240↓ | 4400 | 4420 | 4660 | 4350 |
无缝管/108*4.5/8162 | 5140 | 5240 | 5490 | 5810↓ | 5380 | 5390 |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 4620 | 4750 | 4920↓ | 4850 | 4560 | 4810 |
碳结钢/80mm/45# | – | 4660 | 4580↓ | 5060 | 4750 |
来源:中钢网