7月10日天津市场模具钢价格行情
今日天津市场模具钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中抚顺特钢热作模具钢Φ140-200 3Cr2W8V的价格:40600元/吨,价格平稳;抚顺特钢热作模具钢Φ40-130 3Cr2W8V的价格:40100元/吨,维持昨日价格;新冶钢热作模具钢Φ100-300 4Cr5MoSiV1/H13的价格:18400元/吨,价格较昨日无变化。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 40100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18400 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 20600 | – | 电渣、锻造; |
热作模具钢 | Φ100-500 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 17600 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19300 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 8700 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 10700 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Φ90 | 9CrSi | 新冶钢 | 8400 | – | 锻造; |
合金工具钢 | Ф40-130 | 9CrSi | 抚顺特钢 | 8300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 11500 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ90-120 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 13700 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 14700 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ20-50 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ60-100 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100-130 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ100-200 | CrWMn | 新冶钢 | 12100 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ14-90 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧; |
来源:中钢网