4月13日上海市场合结钢价格行情
今日上海市场合结钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中淮钢特钢Cr系合结钢Φ131-180 40Cr的价格:4710元/吨,价格平稳;湘钢Cr系合结钢Φ180-200 40Cr的价格:4420元/吨,价格较昨日无变化。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cr系合结钢 | Φ16-19 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4560 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ20-28 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4510 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ29-85 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4460 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-130 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4630 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ131-180 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4710 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ181-220 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4860 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ221-250 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4960 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ20-28 | 20Cr | 杭钢 | 4490 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ29-85 | 20Cr | 杭钢 | 4450 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 20Cr | 杭钢 | 4480 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ16-19 | 40Cr | 杭钢 | 4540 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ20-28 | 40Cr | 杭钢 | 4460 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ29-85 | 40Cr | 杭钢 | 4420 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ86-100 | 40Cr | 杭钢 | 4450 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ101-105 | 40Cr | 杭钢 | 4480 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ20-70 | 40Cr | 湘钢 | 4350 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ75-95 | 40Cr | 湘钢 | 4350 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ100-130 | 40Cr | 湘钢 | 4420 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ135-150 | 40Cr | 湘钢 | 4420 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ160-170 | 40Cr | 湘钢 | 4420 | – | 热轧; |
Cr系合结钢 | Φ180-200 | 40Cr | 湘钢 | 4420 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф14-19 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6790 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф20-25 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6590 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф26-40 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6390 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф41-160 | 35/42CrMo | 宝钢特材 | 6290 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф14-19 | 20CrMo | 宝钢特材 | 6890 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф20-25 | 20CrMo | 宝钢特材 | 6690 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф26-40 | 20CrMo | 宝钢特材 | 6490 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф41-160 | 20CrMo | 宝钢特材 | 6390 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф20-150 | 42CrMo | 华菱湘钢 | 5040 | – | 热轧; |
CrMo系合结钢 | Ф160-200 | 42CrMo | 华菱湘钢 | 5100 | – | 热轧; |
来源:中钢网
温馨提醒: 本章来源于模具钢网 www.mojugang.com,如需转载请注明出处。